Ngày Giờ | Trận | TL Châu Á | Tài Xỉu | TL Châu Âu |
BXH GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP C1 CHÂU ÂU
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
Bảng A | |||||||||||||||
1 | Manchester United | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | FC Basel | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | CSKA Moscow | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Bảng B | |||||||||||||||
1 | Paris St. Germain | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | Bayern München | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | Celtic FC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -13 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 | 0 | 2 | -6 |
4 | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 0 | 2 | -7 |
Bảng C | |||||||||||||||
1 | AS Roma | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
2 | Chelsea FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Atlético Madrid | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Qarabag FK | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -12 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | 1 | 2 | -7 |
Bảng D | |||||||||||||||
1 | FC Barcelona | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | Juventus FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | Sporting Lisboa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Olympiakos Pireus | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Bảng E | |||||||||||||||
1 | Liverpool FC | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2 | Sevilla FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -4 |
3 | Spartak Moscow | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -8 |
4 | NK Maribor | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -13 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Bảng F | |||||||||||||||
1 | Manchester City | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 |
3 | SSC Napoli | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
4 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -9 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Bảng G | |||||||||||||||
1 | Besiktas JK | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | FC Porto | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | RB Leipzig | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | AS Monaco | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -10 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Bảng H | |||||||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | Real Madrid | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
4 | APOEL FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -15 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.