TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI CÚP C2 CHÂU ÂU
BXH GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP C2 CHÂU ÂU
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
Bảng A | |||||||||||||||
1 | Villarreal CF | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | FC Astana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Slavia Praha | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
5 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sporting Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||||||||||
1 | Dynamo Kiev | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | FK Partizan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
3 | BSC Young Boys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | Skenderbeu | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Bảng C | |||||||||||||||
1 | SC Braga | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ludogorets | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Istanbul Basaksehir | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Bảng D | |||||||||||||||
1 | AC Milan | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | AEK Athens | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | HNK Rijeka | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Austria Wien | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Bảng E | |||||||||||||||
1 | Atalanta Bergamo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | Lyon | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Everton FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -8 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Apollon Limassol | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Bảng F | |||||||||||||||
1 | Lokomotiv Moscow | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | FC København | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | -1 |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | FK Zlin | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -9 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Bảng G | |||||||||||||||
1 | Viktoria Plzen | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | -2 |
2 | Steaua Bucuresti | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | FC Lugano | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Bảng H | |||||||||||||||
1 | Arsenal | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | FK Crvena Zvezda | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | 1.FC Köln | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
4 | BATE Borisov | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -10 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
Bảng I | |||||||||||||||
1 | RB Salzburg | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Olympique Marseille | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
3 | Konyaspor | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | Vitória Guimarães | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Bảng J | |||||||||||||||
1 | Östersunds FK | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Zorya Lugansk | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Hertha BSC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Bảng K | |||||||||||||||
1 | Lazio | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | OGC Nice | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Zulte Waregem | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Vitesse Arnhem | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Bảng L | |||||||||||||||
1 | Zenit | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Real Sociedad | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Rosenborg BK | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
4 | Vardar Skopje | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -17 | 0 | 1 | 2 | -11 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Bảng Play off | |||||||||||||||
1 | Sporting Lisboa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.