Ngày Giờ | Trận | TL Châu Á | Tài Xỉu | TL Châu Âu |
BXH GIẢI BÓNG ĐÁ VĐQG PHÁP
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | Paris St. Germain | 34 | 90 | 29 | 3 | 2 | 81 | 17 | 0 | 0 | 57 | 12 | 3 | 2 | 24 |
2 | AS Monaco | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 35 | 14 | 2 | 1 | 29 | 7 | 5 | 5 | 6 |
3 | Lyon | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 39 | 9 | 5 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 25 |
4 | Olympique Marseille | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 31 | 10 | 5 | 2 | 23 | 10 | 4 | 3 | 8 |
5 | OGC Nice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | -3 |
6 | AS Saint-Étienne | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | -6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | -8 |
7 | Stade Rennais | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | -3 | 7 | 6 | 5 | 5 |
8 | Montpellier HSC | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 |
9 | FC Nantes | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | -4 | 7 | 4 | 6 | -1 | 5 | 6 | 6 | -3 |
10 | Guingamp | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | -8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | -14 |
11 | Girondins Bordeaux | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | -5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | -5 |
12 | Dijon FCO | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | -18 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | -22 |
13 | Amiens SC | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | -6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | -11 |
14 | Angers SCO | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | -8 | 5 | 6 | 6 | -3 | 3 | 7 | 7 | -5 |
15 | SM Caen | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | -19 | 7 | 3 | 6 | -1 | 3 | 3 | 11 | -18 |
16 | Strasbourg | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -22 | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 | 5 | 10 | -21 |
17 | Toulouse FC | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | -13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | -15 |
18 | Troyes AC | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | -23 | 6 | 3 | 8 | -4 | 2 | 2 | 13 | -19 |
19 | Lille OSC | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | -25 | 4 | 6 | 7 | -6 | 3 | 2 | 12 | -19 |
20 | FC Metz | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | -33 | 3 | 4 | 10 | -16 | 3 | 4 | 10 | -17 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.